Wir freuen uns, Sie zu unseren ersten virtuellen Kundentagen begrüßen zu dürfen! An den Vormittagen des 09. und 11.03.2021 haben wir spannende Themen und tolle Referenten für Sie zusammen gestellt, die Ihnen aktuelle Einblicke in die Welt des Product Lifecycle Managements, der Smart Factory und der allvisual Applikationen gewähren.
Startend mit den Themen "Digitale Unternehmens-Transformation" und "Digitalisierungs- & Industrie 4.0 Services" lernen Sie die beiden Beratungsfelder von allvisual kennen. In den nachfolgenden Vorträgen können Sie zwischen je zwei verschiedenen Themen wählen, die sich unterteilen in die Themenbereiche PLM und Smart Factory. Für beide Themenbereiche runden externe Referenten mit ihren Vorträgen die beiden Vormittage ab.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
Ihr allvisual Team
Uhrzeit | Slot 1 | Slot 2 |
---|---|---|
09:00 - 09:15 | Begrüßung | |
09:15 - 10:00 | Erfolgreiche digitale Unternehmens-Transformation ist mehr als Digitalisierung | |
10:15 - 11:00 | Mit Weitblick in die Zukunft: schrittweises Herangehen an die Digitalisierung der Fertigungshallen | |
11:15 - 12:00 | PLM End to End – Voraussetzung für Digital Twin Services | Transparenz in Echtzeit durch RFID basierte Logistik* |
Zusammenfassung & Ausblick |
Uhrzeit | Slot 1 | Slot 2 |
---|---|---|
09:00 - 09:15 | Begrüßung & Wrap-Up Vortag | |
09:15 - 10:00 | Best Practice Integration der Engineeringwelt in die Supply Chain | Dynamische Intra-Logistik bei voller IT Integration |
10:15 - 11:00 | 100% Cloud – Ein Rezept für SAP S/4HANA und Digital Manufacturing* | Auf einen Blick: Werks- und Anlagenvisualisierung im Selfservice |
11:15 - 12:00 | Manufacturing Cockpit für SAP ECC und S/4HANA | Service Toolkit für SAP Manufacturing |
Zusammenfassung & Abschluss |